시즌3 로드맵
| 날짜 | 구분 | 내용 | 드랍 아이템 |
|---|---|---|---|
| 1월 28일 18:00 | 시즌 시작 | 시즌3 서버 오픈 | - |
| 1월 28일~ | 상시 오픈 | 타임 던전 / 경험치 던전 운영 시작 | - |
| 1월 28일~ | 던전 개방 | 기감 1층 / 오만 1층 | 1차 반지 |
| 1월 28일~ | 컨텐츠 오픈 | 월보(매일 23:00) / 팀대전(월수금 21:30) / 무한대전(화목토 21:30) | - |
| 2월 4일 | 던전 개방 | 오만 2층 | 1차 목걸이 |
| 2월 11일 | 공성 / 던전 | 기란성 공성 시작 / 오만 3층 | 1차 벨트 |
| 2월 18일 | 던전 개방 | 그림자 신전 1층 | 1차 티셔츠 |
| 2월 25일 | 던전 개방 | 기감 2층 / 오만 4층 | 2차 반지 |
| 3월 4일 | 던전 개방 | 오만 5층 | 2차 목걸이 |
| 3월 11일 | 던전 개방 | 오만 6층 | 2차 벨트 |
| 3월 18일 | 던전 개방 | 그림자 신전 2층 | 2차 티셔츠 |
| 3월 25일 | 던전 개방 | 기감 3층 / 오만 7층 | 3차 반지 |
| 4월 1일 | 던전 개방 | 오만 8층 | 3차 목걸이 |
| 4월 8일 | 던전 개방 | 오만 9층 | 3차 벨트 |
| 4월 15일 | 던전 개방 | 그림자 신전 3층 | 3차 티셔츠 |
| 4월 22일 | 던전 개방 | 오만 10층 + 오만 정상 | 4차템 오픈(올 제작템) |
| 종료/정책 | 페이백 안내 | 기본 50% · 5/14 후 100% 페이백 | 시즌 4 시작시 페이백 지급 |
※ 일정과 드랍템은 서버 상황에 따라 일부 조정될 수 있습니다.